उत्तराखंड
Uttarakhand Election Results 2022 Live Update…
Uttarakhand Election Results 2022: उत्तराखंड की जनता ने अगले पांच सालों के लिए अपना प्रथिनिधित्व करने के लिए किस पार्टी को चुना है इसका पता आज चल जाएगा। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को हुए मतदान के लिए वोटों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हो गई है। लोहाघाट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी जीत गए है। राजनीतिक दलों ने ईवीएम में बंद चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद बनने वाली संभावित स्थिति के मद्देनजर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राज्य में 65 फीसदी से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। बता दें कि बीत दिन पहले आए एग्जिट पोल में भाजपा या कांग्रेस को उत्तराखंड में बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है लेकिन ज्यादातर में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर या त्रिशंकु विधानसभा की संभावना व्यक्त की है।
Uttarakhand Election Results 2022 Live Update…
|
11 | नरेंद्र नगर | पीछे | आगे | – |
12 | प्रतापनगर | आगे | पीछे | – |
13 | टिहरी | आगे | पीछे | पीछे |
14 | धनौल्टी | आगे | पीछे | |
15 | चकराता | आगे | पीछे | – |
16 | विकासनगर | पीछे | आगे | – |
17 | सहसपुर | आगे | पीछे | – |
18 | धरमपुर | आगे | पीछे | – |
19 | रायपुर | पीछे | आगे | – |
20 | राजपुर रोड | पीछे | आगे | – |
21 | देहरादून कैंट | पीछे | आगे | – |
22 | मसूरी | पीछे | आगे | – |
23 | डोइवाला | पीछे | आगे | – |
24 | ऋषिकेश | आगे | पीछे | – |
25 | हरिद्वार | पीछे | आगे | – |
26 | बीएचईएल रानीपुर | आगे | पीछे | |
27 | ज्वालापुर | आगे | पीछे | |
28 | भगवानपुर | पीछे | आगे | – |
29 | झबरेड़ा | पीछे | आगे | |
30 | पिरान कलियर | पीछे | आगे | – |
31 | रुड़की | पीछे | आगे | – |
32 | खानपुर | पीछे | पीछे | निर्दलीय |
33 | मैंगलोर | पीछे | पीछे | निर्दलीय |
34 | लक्सर | पीछे | पीछे | बीएसपी |
35 | हरिद्वार रूरल | आगे | पीछे | – |
36 | यमकेश्वर | पीछे | आगे | – |
37 | पौड़ी | पीछे | आगे | – |
38 | श्रीनगर | आगे | पीछे | – |
39 | चौबट्टाखाल | पीछे | आगे | – |
40 | लैंसडाउन | पीछे | आगे | – |
41 | कोटद्वार | पीछे | आगे | – |
42 | धारचूला | पीछे | आगे | |
43 | डीडीहाट | पीछे | पीछे | |
44 | पिथौरागढ़ | पीछे | आगे | |
45 | गंगोलीहाट | आगे | पीछे | पीछे |
46 | कपकोट | पीछे | आगे | |
47 | बागेश्वर | पीछे | आगे | |
48 | द्वारहाट | आगे | पीछे | – |
49 | सल्ट | आगे | पीछे | – |
50 | रानीखेत | आगे | पीछे | – |
51 | सोमेश्वर | आगे | पीछे | – |
52 | अल्मोड़ा | आगे | पीछे | – |
53 | जागेश्वर | आगे | पीछे | – |
54 | लोहाघाट | हारी | जीत | – |
55 | चम्पावत | पीछे | पीछे | – |
56 | लालकुआं | पीछे | आगे | – |
57 | भीमताल | आगे | पीछे | |
58 | नैनीताल | आगे | पीछे | |
59 | हल्द्वानी | आगे | पीछे | |
60 | कालाढूंगी | पीछे | आगे | – |
61 | रामनगर | पीछे | आगे | – |
62 | जसपुर | आगे | पीछे | – |
63 | काशीपुर | पीछे | आगे | – |
64 | बाजपुर | आगे | पीछे | – |
65 | गदरपुर | आगे | पीछे | – |
66 | रुद्रपुर | आगे | पीछे | – |
67 | किच्छा | पीछे | आगे | – |
68 | सितारगंज | आगे | पीछे | – |
69 | नानकमत्ता | पीछे | आगे | – |
70 | खटीमा | आगे | पीछे | – |

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य पर आयोजित ‘सहकारिता में सहकार’ कार्यक्रम आयोजित हुआ
नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा महानगर देहरादून द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से ’’स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’’ और ’’आठवें राष्ट्रीय पोषण माह’’ अभियान का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर चारों धामों में विशेष पूजा सम्पन्न
मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन से ली नुकसान तथा राहत और बचाव कार्यों की जानकारी
